Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1736 | 98,69% | 892 | 50,71% | 844 | 47,98% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0,28% | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% |
4 | HINDU | 18 | 1,02% | 10 | 0,57% | 8 | 0,45% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1759 | 100,00% | 905 | 51,45% | 854 | 48,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1759 | 100,00% | 905 | 51,45% | 854 | 48,55% |
Diperbarui pada : 14 November 2024