You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Tiyuh Gunung Sari
Tiyuh Gunung Sari

Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Tiyuh Gunung Sari Kecamatan lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 513 29,16% 278 15,80% 235 13,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 287 16,32% 0 0,00% 287 16,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 200 11,37% 110 6,25% 90 5,12%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,28% 2 0,11% 3 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,28% 1 0,06% 4 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 423 24,05% 281 15,97% 142 8,07%
10 PETERNAK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,23% 0 0,00% 4 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,23% 1 0,06% 3 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,23% 2 0,11% 2 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 305 17,34% 222 12,62% 83 4,72%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1759 100,00% 905 51,45% 854 48,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1759 100,00% 905 51,45% 854 48,55%

Diperbarui pada : 14 November 2024

APBT 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 450.722.940,00 Rp 1.208.316.919,00
37.3%
Belanja
Rp 385.198.880,00 Rp 1.284.615.381,00
29.99%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -75.948.462,00
0%

APBT 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Tiyuh
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 351.028.800,00 Rp 773.611.000,00
45.38%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 9.922.712,00
0%
Alokasi Dana Tiyuh
Rp 93.694.140,00 Rp 407.783.207,00
22.98%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%

APBT 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh
Rp 168.503.280,00 Rp 669.706.919,00
25.16%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh
Rp 152.000.000,00 Rp 367.266.200,00
41.39%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh
Rp 36.795.600,00 Rp 80.580.000,00
45.66%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
Rp 13.500.000,00 Rp 99.000.000,00
13.64%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh
Rp 14.400.000,00 Rp 68.062.262,00
21.16%