Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 399 | 22,68% | 212 | 12,05% | 187 | 10,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 230 | 13,08% | 114 | 6,48% | 116 | 6,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 476 | 27,06% | 241 | 13,70% | 235 | 13,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 403 | 22,91% | 214 | 12,17% | 189 | 10,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 220 | 12,51% | 113 | 6,42% | 107 | 6,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,23% | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,34% | 1 | 0,06% | 5 | 0,28% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 1,19% | 7 | 0,40% | 14 | 0,80% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1759 | 100,00% | 905 | 51,45% | 854 | 48,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1759 | 100,00% | 905 | 51,45% | 854 | 48,55% |
Diperbarui pada : 14 November 2024