Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 22 | 1,25% | 9 | 0,51% | 13 | 0,74% |
2 | 2 s/d 5 Tahun | 81 | 4,60% | 37 | 2,10% | 44 | 2,50% |
3 | 6 s/d 14 Tahun | 327 | 18,59% | 180 | 10,23% | 147 | 8,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 200 | 11,37% | 111 | 6,31% | 89 | 5,06% |
5 | 15 s/d 18 Tahun | 115 | 6,54% | 55 | 3,13% | 60 | 3,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 97 | 5,51% | 49 | 2,79% | 48 | 2,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 124 | 7,05% | 65 | 3,70% | 59 | 3,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 10,01% | 90 | 5,12% | 86 | 4,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 170 | 9,66% | 93 | 5,29% | 77 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 163 | 9,27% | 87 | 4,95% | 76 | 4,32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 105 | 5,97% | 51 | 2,90% | 54 | 3,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 5,12% | 44 | 2,50% | 46 | 2,62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 4,83% | 42 | 2,39% | 43 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 4,15% | 33 | 1,88% | 40 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 2,96% | 26 | 1,48% | 26 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 2,22% | 21 | 1,19% | 18 | 1,02% |
17 | Di atas 75 Tahun | 46 | 2,62% | 21 | 1,19% | 25 | 1,42% |
18 | 0 s/d 15 Tahun | 451 | 25,64% | 239 | 13,59% | 212 | 12,05% |
19 | 16 s/d 56 Tahun | 1054 | 59,92% | 541 | 30,76% | 513 | 29,16% |
20 | 57 s/d 100 Tahun | 260 | 14,78% | 127 | 7,22% | 133 | 7,56% |
21 | 0 s/d 19 Tahun | 545 | 30,98% | 285 | 16,20% | 260 | 14,78% |
22 | 0 s/d 5 Tahun | 84 | 4,78% | 39 | 2,22% | 45 | 2,56% |
23 | 25 s/d 45 Tahun | 654 | 37,18% | 345 | 19,61% | 309 | 17,57% |
24 | 5 s/d 12 Tahun | 292 | 16,60% | 162 | 9,21% | 130 | 7,39% |
25 | 14 s/d 21 Tahun | 198 | 11,26% | 97 | 5,51% | 101 | 5,74% |
26 | 5 s/d 19 Tahun | 489 | 27,80% | 259 | 14,72% | 230 | 13,08% |
27 | 0 s/d 2 Tahun | 8 | 0,45% | 5 | 0,28% | 3 | 0,17% |
28 | 0 s/d 2 Tahun | 8 | 0,45% | 5 | 0,28% | 3 | 0,17% |
29 | 4 s/d 6 Tahun | 98 | 5,57% | 48 | 2,73% | 50 | 2,84% |
30 | 7 s/d 12 Tahun | 228 | 12,96% | 131 | 7,45% | 97 | 5,51% |
31 | 13 s/d 15 Tahun | 103 | 5,86% | 51 | 2,90% | 52 | 2,96% |
32 | 16 s/d 18 Tahun | 75 | 4,26% | 35 | 1,99% | 40 | 2,27% |
33 | 19 s/d 59 Tahun | 1029 | 58,50% | 532 | 30,24% | 497 | 28,25% |
34 | 60 s/d 200 Tahun | 210 | 11,94% | 101 | 5,74% | 109 | 6,20% |
35 | 0 s/d 4 Tahun | 56 | 3,18% | 26 | 1,48% | 30 | 1,71% |
36 | 5 s/d 9 Tahun | 155 | 8,81% | 82 | 4,66% | 73 | 4,15% |
37 | 10 s/d 14 Tahun | 200 | 11,37% | 111 | 6,31% | 89 | 5,06% |
38 | 15 s/d 59 Tahun | 1144 | 65,04% | 587 | 33,37% | 557 | 31,67% |
39 | 15 s/d 30 Tahun | 392 | 22,29% | 199 | 11,31% | 193 | 10,97% |
40 | 3 s/d 6 Tahun | 112 | 6,37% | 52 | 2,96% | 60 | 3,41% |
41 | 15 s/d 200 Tahun | 1354 | 76,98% | 688 | 39,11% | 666 | 37,86% |
42 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 7,62% | 66 | 3,75% | 68 | 3,87% |
43 | 65 s/d 200 Tahun | 137 | 7,79% | 68 | 3,87% | 69 | 3,92% |
44 | 15 s/d 50 Tahun | 986 | 56,05% | 508 | 28,88% | 478 | 27,17% |
JUMLAH | 12421 | 706,14% | 6403 | 364,01% | 6018 | 342,13% | |
BELUM MENGISI | -10662 | -606,14% | -5498 | -312,56% | -5164 | -293,58% | |
TOTAL | 1759 | 100,00% | 905 | 51,45% | 854 | 48,55% |
Diperbarui pada : 14 November 2024